<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hack Lab Salvador</title>
	<atom:link href="http://hacklabbahia.com.br/salvador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hacklabbahia.com.br/salvador</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 12:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lista de Inscritos Oficina Lab #05</title>
		<link>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/15/508/</link>
		<comments>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/15/508/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hacklabssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab #05]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[1mpar]]></category>
		<category><![CDATA[henrique roscoe]]></category>
		<category><![CDATA[lista de inscritos]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklabbahia.com.br/salvador/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Confira a lista de inscritos para o Lab #05 do Networked Hack Lab Salvador, a oficina Controladores DiY ministrada por Henrique Roscoe aka 1mpar.Confira se seu nome está na lista e boa oficina! Importante: 1. É necessário levar computador portátil. Não esqueça seu carregador! 2. É necessário confirmar sua participação respondendo a este email. Coloque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/15/508/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abertura da Exposição Lab #05</title>
		<link>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/13/abertura-da-exposicao-lab-05/</link>
		<comments>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/13/abertura-da-exposicao-lab-05/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hacklabssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposições]]></category>
		<category><![CDATA[lab #05]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade]]></category>
		<category><![CDATA[1mpar]]></category>
		<category><![CDATA[aliança francesa]]></category>
		<category><![CDATA[alone]]></category>
		<category><![CDATA[bateria eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[henrique roscoe]]></category>
		<category><![CDATA[k-synth]]></category>
		<category><![CDATA[ponto]]></category>
		<category><![CDATA[therementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklabbahia.com.br/salvador/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[No dia 15 de dezembro acontece a abertura da Exposição Lab #05 em Salvador. Neste dia, a partir de 20h, a Galeria da Aliança Francesa recebe as obras de Henrique Roscoe, 1mpar. Esta é a quinta e última etapa do projeto Networked Hack Lab em 2011. Nessa edição, a exposição traz para Salvador as instalações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/13/abertura-da-exposicao-lab-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrições Abertas! Oficina Controladores DiY</title>
		<link>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/09/inscricoes-abertas-oficina-controladores-diy/</link>
		<comments>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/09/inscricoes-abertas-oficina-controladores-diy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hacklabssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab #05]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[controladores]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[henrique roscoe]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklabbahia.com.br/salvador/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[O workshop tem como objetivo ensinar como construir instrumentos e controladores midi utilizando interfaces customizadas. Estas interfaces utilizam sensores, botões, faders, etc, que são ligados ao computador por meio de uma placa que converte o sinal em midi, e pode controlar qualquer programa que aceite parâmetros midi. Estes controladores têm baixo custo e a vantagem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/09/inscricoes-abertas-oficina-controladores-diy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição: Alone</title>
		<link>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/06/exposicao-alone/</link>
		<comments>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/06/exposicao-alone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hacklabssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposições]]></category>
		<category><![CDATA[lab #05]]></category>
		<category><![CDATA[1mpar]]></category>
		<category><![CDATA[alone]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[henrique roscoe]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[solidão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklabbahia.com.br/salvador/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Alone&#8221; é uma instalação audiovisual interativa de Henrique Roscoe. A obra trata da solidão e sugere emoções que se alternam a partir da variação de proximidade entre o visitante e a imagem projetada. Quando está sozinha, a instalação emite sons similares à batida de um coração e mostra uma imagem ruidosa e pulsante. A partir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/06/exposicao-alone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição: Bateria Eletrônica</title>
		<link>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/06/exposicao-bateria-eletronica/</link>
		<comments>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/06/exposicao-bateria-eletronica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hacklabssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposições]]></category>
		<category><![CDATA[lab #05]]></category>
		<category><![CDATA[1mpar]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[bateria eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[drum pad]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[henrique roscoe]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklabbahia.com.br/salvador/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Instrumento produzido a partir de elementos simples e baratos: uma embalagem de comida delivery, latas de cerveja e antenas. Os dois pads são contatos elétricos que se fecham quando outro elemento metálico encosta em um deles. No caso, este elemento são as duas antenas que estão ligadas por fio ao outro lado do circuito. Os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/06/exposicao-bateria-eletronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição: K-synth</title>
		<link>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/06/exposicao-k-synth/</link>
		<comments>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/06/exposicao-k-synth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hacklabssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposições]]></category>
		<category><![CDATA[lab #05]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[henrique roscoe]]></category>
		<category><![CDATA[k-synth]]></category>
		<category><![CDATA[sintetizador audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklabbahia.com.br/salvador/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[k-synth é um sintetizador audiovisual autônomo construído por Henrique Roscoe dentro de uma caixa de fita cassete. Ele gera sons e animações simples em preto e branco a partir de programações enviadas para a sua placa arduino. Os dois knobs (botões) controlam som e imagem ao mesmo tempo. O primeiro controla tamanho do objeto e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/06/exposicao-k-synth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição: Therementos</title>
		<link>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/06/exposicao-therementos/</link>
		<comments>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/06/exposicao-therementos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hacklabssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposições]]></category>
		<category><![CDATA[lab #05]]></category>
		<category><![CDATA[1mpar]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[henrique roscoe]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>
		<category><![CDATA[therementos]]></category>
		<category><![CDATA[theremin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklabbahia.com.br/salvador/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Usando uma caixa de Mentos como suporte, Henrique Roscoe criou um instrumento simulando um Theremin. O Theremin foi criado na década de 1920 e é tocado sem a necessidade de se encostar nele. Ele detecta a proximidade da mão do executor e gera as melodias a partir desta. Além da parte sonora, foi desenvolvida também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/06/exposicao-therementos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição: Ponto, um videogame vencedor</title>
		<link>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/06/exposicao-ponto-um-videogame-vencedor/</link>
		<comments>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/06/exposicao-ponto-um-videogame-vencedor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hacklabssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposições]]></category>
		<category><![CDATA[lab #05]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[henrique roscoe]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[ponto]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklabbahia.com.br/salvador/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Performance audiovisual de Henrique Roscoe com sons e imagens sincronizados, tocados em um &#8220;console&#8221; construído e programado pelo artista, e controlado por um joystick de videogame retrô. A ideia é subverter a lógica dos games antigos, mas usando sua estética, sons e elementos gráficos característicos. A performance trata de temas ligados aos videogames ou aspectos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/06/exposicao-ponto-um-videogame-vencedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação Lab #05 &#8211; Dezembro de 2011</title>
		<link>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/06/460/</link>
		<comments>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/06/460/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hacklabssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab #05]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklabbahia.com.br/salvador/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[+ OFICINA Controladores DiY Convidado: Henrique Roscoe (1mpar) Data: 16, 17 e 18 de dezembro Horário: 14h às 18h Local: UFRB + EXPOSIÇÃO Abertura: 15 de dezembro às 20h Visitação: 16 a 21 de dezembro Local: Galeria da Aliança Francesa, Ladeira da Barra Alone Bateria Eletrônica K-synth Therementos Ponto, um videogame vencedor Henrique Roscoe aka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/12/06/460/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de Inscritos Lab #04</title>
		<link>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/11/25/lista-de-inscritos-lab-04/</link>
		<comments>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/11/25/lista-de-inscritos-lab-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 01:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hacklabssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lab#4]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade]]></category>
		<category><![CDATA[inscritos]]></category>
		<category><![CDATA[lab #04]]></category>
		<category><![CDATA[lucas bambozzi]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklabbahia.com.br/salvador/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[O Lab #04 &#8211; Oficina Contextos Específicos: da mobilidade e da representação visual começa na terça-feira, dia 29. Confira se seu nome está na lista, coloque a programação na agenda e boa oficina! PROGRAMAÇÃO Oficina Contextos Específicos: da mobilidade e da representação visual Terça-feira, 29 de novembro &#124; 18h às 20h Quarta-feira, 30 de novembro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/11/25/lista-de-inscritos-lab-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

